Lot E 298
Niveau RDC
Séjour - cuisine | 15,12 m² |
Chambre | 10,89 m² |
Salle de bains - WC | 6,71 m² |
Total surface habitable
32,72m²
56
appartements
du 2 au 4 pièces
Séjour - cuisine | 15,12 m² |
Chambre | 10,89 m² |
Salle de bains - WC | 6,71 m² |
Total surface habitable
32,72m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousSéjour - cuisine | 15,07 m² |
Chambre | 11,05 m² |
Salle de bains - WC | 7,43 m² |
Total surface habitable
33,55m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousSéjour - cuisine | 17,18 m² |
Chambre | 9,74 m² |
Salle de bains - WC | 3,58 m² |
Total surface habitable
30,50m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 4,48 m² |
Séjour - cuisine | 16,50 m² |
Chambre | 9,45 m² |
Salle d'eau - WC | 3,43 m² |
Total surface habitable
33,86m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousSéjour - cuisine | 17,18 m² |
Chambre | 9,74 m² |
Salle d'eau - WC | 3,58 m² |
Total surface habitable
30,50m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 4,48 m² |
Séjour - cuisine | 16,50 m² |
Chambre | 9,45 m² |
Salle d'eau - WC | 3,43 m² |
Total surface habitable
33,86m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 4,66 m² |
Séjour - cuisine | 18,04 m² |
Chambre 1 | 9,71 m² |
Chambre 2 | 9,86 m² |
Dégagement | 1,43 m² |
Salle de bains | 3,56 m² |
WC | 1,42 m² |
Total surface habitable
48,68m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 10,65 m² |
Séjour - cuisine | 18,74 m² |
Chambre 1 | 8,24 m² |
Chambre 2 | 8,00 m² |
Salle de bains | 3,33 m² |
WC | 1,08 m² |
Total surface habitable
50,04m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 10,79 m² |
Séjour | 31,90 m² |
Cuisine | 6,61 m² |
Chambre 1 | 8,07 m² |
Chambre 2 | 8,00 m² |
Chambre 3 | 12,13 m² |
Toil | 5,17 m² |
Salle de bains | 3,47 m² |
WC | 1,08 m² |
Dressing | 1,97 m² |
Total surface habitable
89,19m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 7,22 m² |
Séjour | 28,45 m² |
Chambre 1 | 8,24 m² |
Chambre 2 | 8,00 m² |
Chambre 3 | 9,95 m² |
Salle de bains | 2.86 m² |
WC | 1,08 m² |
Total surface habitable
65,80m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 7,22 m² |
Séjour | 28,45 m² |
Chambre 1 | 8,24 m² |
Chambre 2 | 8,00 m² |
Chambre 3 | 9.95 m² |
Salle de bains | 2,86 m² |
WC | 1,08 m² |
Total surface habitable
65,80m²
Plus d'infos ?
Contactez-nousEntrée | 20,96 m² |
Séjour - Cuisine | 79,20 m² |
Dress | 3,23 m² |
Chambre 1 | 14,13 m² |
Chambre 2 | 15,51 m² |
Chambre 3 | 13,29 m² |
Toil | 5,01 m² |
Salle de bains | 4,31 m² |
WC | 1,35 m² |
Degt | 4,74 m² |
Total surface habitable
161,73m²
Plus d'infos ?
Contactez-nous